สารจากท่านประธาน
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
เครือข่ายทั่วโลก
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
Corporate Data
ชื่อบริษัท | Seiko Watch Corporation | |
|---|---|---|
วันที่เริ่มดำเนินกิจการ | กรกฎาคม ค.ศ. 2001 | |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 5,000 ล้านเยน | |
จำนวนพนักงาน | 412 (ณ มีนาคม ค.ศ. 2017) | |
ลักษณะของธุรกิจ | การวางแผนและการขายนาฬิกาในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ | |
คณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริษัท | ชินจิ ฮัตโตริ | |
|---|---|---|
ประธาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | ชูจิ ทากาฮาชิ | |
กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส | อากิโอะ นาอิโตะ | |
กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส | มิโนรุ อิชิกูโระ | |
กรรมการและรองประธานบริหาร | ยูกิโนริ คาโตะ | |
กรรมการและรองประธานบริหาร | ทากุ โยเนยาม่า | |
กรรมการและรองประธานบริหาร | คิโยโกะ นิวาซากิ | |
กรรมการและรองประธานอาวุโส | เทรุโย อิชิมารุ | |
กรรมการและรองประธานอาวุโส | ทากาฮิโร นาอิโตะ | |
กรรมการและรองประธานอาวุโส | โยชิคัตสึ คาวาดะ | |
กรรมการและรองประธานอาวุโส | อัตซูชิ คาเนโกะ | |
กรรมการ | โยชิโนบุ นากามูระ | |
กรรมการ | ฮิโรชิ นากาฮาระ | |
กรรมการ | ฮิโรมิ คานากาวะ | |
ผู้สอบบัญชี | ชุนจิ ทานากะ | |
ผู้สอบบัญชี | เซอิจิ มิกามิ | |
ผู้สอบบัญชี | ฮิเดโอะ ฮัตโตริ | |
ผู้สอบบัญชี | ยูทากะ นิชิมูระ | |
ผู้บริหาร
รองประธานอาวุโส | ซูซูมุ คาวานิชิ | |
|---|---|---|
รองประธานอาวุโส | ฮิโรชิ ชิมิสุ | |
รองประธานอาวุโส | คาซูโอะ ไซกิ | |
รองประธานอาวุโส | ยาซูโนริ ฮากิวารา | |
รองประธานอาวุโส | โตรุ ซึชิย่า | |
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
26-1, Ginza 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8118, Japan