2025年3月04日
重要なお知らせ
プロスペックス向けアプリケーション および Time Connect ストア公開終了とそれに伴うサービス終了について
平素より、弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
下記対象製品で使用するアプリケーション(iOS、Android)につきまして、
サービス提供およびアプリのストア公開を2025年5月27日(火)をもって終了いたします。
これまでご愛顧賜りましたことに深く御礼申し上げますとともに、ご利用のお客様におかれましてはご不便をおかけいたしますが、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【対象製品】
アプリケーション名 | キャリバー番号 | 品番 |
---|---|---|
PROSPEX_APP | S810 | SBEK001 |
SBEK003 | ||
SZSH001 | ||
SZSH002 | ||
S811 | SBEK005 | |
SBEK007 | ||
S830 | SBEL001 | |
SBEL003 | ||
SBEL005 | ||
SBEL007 | ||
SBEL009 | ||
LANDTRACER | S833 | SBEM001 |
SBEM003 | ||
SBEM005 | ||
SBEM007 | ||
SBEM00C | ||
Time Connect | N851 | AGAB406 |
AGAB407 | ||
AGAB408 | ||
AGAB409 | ||
AGAB410 | ||
AGAB411 | ||
AGAB412 | ||
AGAB413 | ||
FCZB997 | ||
FCZB998 | ||
FCZB999 | ||
N855 | AGAB401 | |
AGAB402 | ||
AGAB403 | ||
AGAB404 | ||
AGAB405 | ||
AGAB701 | ||
AGAB702 | ||
AGAB705 | ||
AGAB414 | ||
AGAB415 | ||
AGAB416 | ||
N877 | FCRB401 | |
FCRB402 | ||
FCRB403 | ||
FCRB701 | ||
N830 | AGEB401 | |
AGEB402 |
【アプリケーションサポート・情報サービス終了に伴い制限される機能】
アプリケーション名 | キャリバー番号 | 使えなくなる機能 |
---|---|---|
PROSPEX_APP | S830 | 登山計画の作成 |
登山記録の閲覧 | ||
スマートフォンとの時刻同期 | ||
アプリケーションからの各種時計の設定 | ||
現在地-日の出日の入り時刻表示 | ||
登山計画-日の出日の入り時刻表示 | ||
S810/S811 | 登山記録の閲覧 | |
スマートフォンとの時刻同期 | ||
アプリケーションからの各種設定 |
アプリケーション名 | キャリバー番号 | お天気情報が無いと使えない機能 |
---|---|---|
LANDTRACER *お天気情報がなくなると使えない機能 |
S833 | 当日天気情報表示 |
時間毎天気表示 | ||
週間天気表示 | ||
フィールドログ上の天気関連情報 | ||
ウェザーモードの各種機能 ※天気予報表示、降水量表示、降水確率表示、月齢表示、潮回り表示、風速表示、湿度表示 | ||
雨予報機能 | ||
LANDTRACER *アプリ・お天気情報がなくなると使えなくなる機能 |
S833 | フィールドログの閲覧 |
当日天気情報表示 | ||
時間ごと天気表示 | ||
週間天気表示 | ||
スマートフォンとの時刻同期 | ||
アプリケーションからの各種設定 ※時制、ライト点灯時間、パワーセーブ時間、アラーム時刻、単位 | ||
フィールドログの取得 | ||
こよみ情報モードの各種機能 ※日の出日の入り時刻表示、月の出月の入り時刻表示、月齢表示、月の満ち欠け表示、潮回り表示 | ||
ウェザーモードの各種機能 ※天気予報表示、降水量表示、降水確率表示、月齢表示、潮回り表示、風速表示、湿度表示 | ||
雨予報機能 | ||
スケジュールアラーム |
アプリケーション名 | キャリバー番号 | 使えなくなる機能 |
---|---|---|
TIME CONNECT | N830,N851,N855 | スマートフォンとの時刻同期 |
N877 | スマートフォンとの時刻同期 | |
現在の都市表示、5都市時刻表示 |
※アプリケーションサポート終了後も、アプリと連携しない時計本体の機能はご使用いただけます。
※最新のアプリはiOS18とAndroid15に対応しています。
【サポート・サービス、ストア公開終了日】
2025年5月27日(火)
※上記の機能終了に伴い、これまでのカタログ等の販促物や製品梱包箱、取扱説明書等に本機能に関する記載がある場合でも、ご利用いただくことができなくなりますのでご了承ください。
※時計本体の修理サービスについては、弊社規定にてお受けいたします。
【お問い合わせ】
ご不明な点がございましたら以下へお問い合わせください。
アプリケーション操作相談センター
047-320-3004
受付時間
9:30~17:30(土曜日、日曜日、祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)