Messaggio
Profilo aziendale
Rete globale
Profilo aziendale
Dati aziendali
Nome della società | Seiko Watch Corporation | |
|---|---|---|
Inizio dell’attività | Luglio 2001 | |
Capitale versato | Cinque miliardi di yen | |
Numero di dipendenti | 412 (marzo 2017) | |
Attività commerciali | Pianificazione della produzione e vendita di orologi per il mercato interno ed estero | |
Consiglio di amministrazione
Direttore esecutivo, Presidente e CEO | Shinji HATTORI | |
|---|---|---|
Presidente, COO e Amministratore delegato | Shuji TAKAHASHI | |
Direttore, Vicepresidente esecutivo | Minoru ISHIGURO | |
Akio NAITO | ||
Direttore, Vicepresidente senior | Taku YONEYAMA | |
Kiyoko NIWASAKI | ||
Hiroshi NAKAHARA | ||
Hiromi KANAGAWA | ||
Direttore e Responsabile aziendale | Teruyo ISHIMARU | |
Yoshikatsu KAWADA | ||
Direttore | Yoshinobu NAKAMURA | |
Corporate Auditors | Atsushi KANEKO | |
Seiichi MIKAMI | ||
Hideo HATTORI | ||
Yutaka NISHIMURA | ||
Funzionari
Funzionari esecutivi | Hiroshi SHIMIZU | |
|---|---|---|
Yasunori HAGIWARA | ||
Toru TSUCHIYA | ||
Masato TAKENAKA | ||
Naoaki TANIMURA | ||
Sede centrale
26-1, Ginza 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8118, Giappone