| Cal. | 4R35 | 4R36 | 4R37 | 4R38 / 4R71 / 4R72 | 4R39 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Características | 3 ponteiros (horas, minutos, segundos), janela de data | 3 ponteiros (horas, minutos, segundos), janela de data/dia da semana | 3 ponteiros (horas, minutos, segundos), ponteiro de 24 horas, janela da data | 3 ponteiros (horas, minutos, segundos) | 3 ponteiros (horas, minutos, segundos), ponteiro de 24 horas | 
| 2. Vibrações por hora | 21.600 vibrações/hora (6 vibrações/seg.) | ||||
| 3. Precisão (taxa diária) | +45 a -35 segundos em intervalo normal de temperatura | ||||
| 4. Sistema de alimentação | Mecanismo de corda automática com sistema de corda manual | ||||
| 5. Autonomia | Aproximadamente 41 horas | ||||
| 6. Joias | 23 rubis | 24 rubis | |||
A precisão indicada é ajustada em fábrica.
Devido às características dos relógios mecânicos´, a taxa diária real poderá não se encontrar dentro do intervalo acima especificado dependendo das condições de uso, tais como o tempo durante o qual o relógio é usado no pulso, a temperatura, o movimento do braço, e se a mola se encontra completamente enrolada ou não, etc.