Message
Profil de la société
Réseau mondial
Profil de la société
Corporate Data
Raison sociale | Seiko Watch Corporation | |
---|---|---|
Date de création | Juillet 2001 | |
Capital social | Cinq milliards de yen | |
Nombre d’employés | 412 (mars 2017) | |
Activités commerciales | Production de montres et vente à destination des marchés nationaux et étrangers |
Conseil d’administration
Directeur exécutif, président et chef de la direction | Shinji HATTORI | |
---|---|---|
Président, COO et directeur général | Shuji TAKAHASHI | |
Directeur, vice-président exécutif | Minoru ISHIGURO | |
Akio NAITO | ||
Directeur, premier vice-président | Taku YONEYAMA | |
Kiyoko NIWASAKI | ||
Hiroshi NAKAHARA | ||
Hiromi KANAGAWA | ||
Administrateur et dirigeant d'entreprise | Teruyo ISHIMARU | |
Yoshikatsu KAWADA | ||
Réalisateur | Yoshinobu NAKAMURA | |
Commissaires aux comptes | Atsushi KANEKO | |
Seiichi MIKAMI | ||
Hideo HATTORI | ||
Yutaka NISHIMURA |
Cadres dirigeants
Dirigeants | Hiroshi SHIMIZU | |
---|---|---|
Yasunori HAGIWARA | ||
Toru TSUCHIYA | ||
Masato TAKENAKA | ||
Naoaki TANIMURA |
Emplacement du siège social
26-1, Ginza 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8118, Japon